Tarieven lidgeld 2024 - huur hardcourt terrein
Tarieven lidgeld 2024 - huur hardcourt terrein
Tennis lidgeld
Het lidmaatschap is geldig van 1 april 2024 tot en met 30 september 2024. De verzekering loopt verder tot 31 maart 2025. TPM heeft geen overdekte tennisterreinen. Zolang de terreinen bespeelbaar zijn, mag je verder tennissen.
Tennis type | Tarief huidig lid | Tarief nieuw lid |
---|---|---|
Kid (2016-2020) | € 20 | € 20 |
Junior (2006-2015) | € 60 | € 60 |
Student (1999-2005) | € 80 | € 80 |
Eerste senior aansluiting (1954-1998) | € 135 | € 150 |
Tweede senior aansluiting (*) | € 120 | € 135 |
Super Senior (1953 of vroeger) | € 95 | € 110 |
Familieaansluiting (*) | € 310 | € 340 |
Sociaal tarief (**) | - | - |
Tennis type | Tarief huidig lid | Tarief nieuw lid |
---|---|---|
Kid (2016-2020) | € 20 | € 20 |
Junior (2006-2015) | € 60 | € 60 |
Student (1999-2005) | € 80 | € 80 |
Eerste senior aansluiting (1954-1998) | € 135 | € 150 |
Tweede senior aansluiting (*) | € 120 | € 135 |
Super Senior (1953 of vroeger) | € 95 | € 110 |
Familieaansluiting (*) | € 310 | € 340 |
Sociaal tarief (**) | - | - |
(*) Enkel voor leden van eenzelfde gezin, woonachtig op hetzelfde adres en ingeval van inwonende studerende kinderen tot een maximum leeftijd van 25 jaar.
(**) Contacteer de ledenadministratie om je lid te maken als je een UiTPAS aan kansentarief hebt.
Tennis en Padel combi lidgeld
Wil je tennissen en padellen op TPM, dan kan je gebruik maken van het voordelige combi lidmaatschap. Dit is geldig van 1 april 2024 tot en met 31 maart 2025.
Tennis en Padel Type | Tarief huidig lid | Tarief nieuw lid |
---|---|---|
Kid (2016-2020) | € 55 | € 55 |
Junior (2006-2015) | € 160 | € 160 |
Student (1999-2005) | € 215 | € 215 |
Eerste senior aansluiting (1954-1998) | € 330 | € 360 |
Tweede senior aansluiting (*) | € 300 | € 330 |
Super Senior (1953 of vroeger) | € 240 | € 270 |
Familieaansluiting (*) | € 775 | € 835 |
Sociaal tarief (**) | - | - |
Tennis en Padel Type | Tarief huidig lid | Tarief nieuw lid |
---|---|---|
Kid (2016-2020) | € 55 | € 55 |
Junior (2006-2015) | € 160 | € 160 |
Student (1999-2005) | € 215 | € 215 |
Eerste senior aansluiting (1954-1998) | € 330 | € 360 |
Tweede senior aansluiting (*) | € 300 | € 330 |
Super Senior (1953 of vroeger) | € 240 | € 270 |
Familieaansluiting (*) | € 775 | € 835 |
Sociaal tarief (**) | - | - |
(*) Enkel voor leden van eenzelfde gezin, woonachtig op hetzelfde adres en ingeval van inwonende studerende kinderen tot een maximum leeftijd van 25 jaar.
(**) Contacteer de ledenadministratie om je lid te maken als je een UiTPAS aan kansentarief hebt.
Lidgeld inclusief verzekering
Als lid ben je verzekerd tegen sportongevallen. Ben je lid van meer dan één club, dan heeft jouw hoofdclub de verzekering afgesloten. Jouw hoofdclub is de eerste club waar je jouw lidmaatschap in orde brengt.
Heb je een andere hoofdclub dan TPM, dan kan je het verzekeringsgeld voor een volwassen lidmaatschap terugvorderen via de ledenadministratie.
Tarief huur hardcourt terrein
€ 8 voor 1 uur
Niet-leden kunnen enkel het hardcourt terrein 5 huren. TPM verhuurt geen tennisrackets of ballen. Een niet-Tennis & Padel Vlaanderen-lid is niet verzekerd tegen sportongevallen.